| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| documentation_technique:machines [04/15/2018 09:22:05] – modification externe 127.0.0.1 | documentation_technique:machines [10/16/2026 19:29:24] (Version actuelle) – add link to machines thomas |
|---|
| Cette page liste l'ensemble des machines Hadoly, soit gérées en propre par l'association, soit parce que des services Hadoly tournent dessus. | Cette page liste l'ensemble des machines Hadoly, soit gérées en propre par l'association, soit parce que des services Hadoly tournent dessus. |
| |
| [[!map pages="./Machines/* and !./Machines////// and !*/sidebar"]] | {{indexmenu>machines#1}} |
| | |
| | ===== VM actives ===== |
| | | Nom | Type | Ressource maître | Utilisation | |
| | | [[documentation_technique:machines:aldil01|aldil01]] | VM | Vibord | VM dédiée et gérée par l'ALDIL | |
| | | [[documentation_technique:machines:karadoc2|karadoc2]] | VM | Vibord(?) | 2024-06 remplaçant de karadoc| |
| | | [[documentation_technique:machines:perceval|perceval]] | VM | Vibord | NAT64 (taygua) - DNS64 (bind) - Routeur de bordure du réseau Hadoly | |
| | | [[documentation_technique:machines:vm2|vm2]] | VM | Gaillard | Wiki - Dépôt Borg pour les sauvegardes | |
| | | [[documentation_technique:machines:altc01|altc01]] | VM | Vibord | VM alterconso | |
| | | [[documentation_technique:machines:jitsi2|jitsi2]] | VM | Gaillard | jitsi Hadoly | |
| | | [[documentation_technique:machines:altercarto01|altercarto01]] | VM | ? | VM AlterCarto | |
| | |
| | ===== VM qui n'existe plus ===== |
| | | Nom | Type | Ressource maître | Utilisation | |
| | | karadoc2 | VM | Tillac | Machine temporaire de 04 à 10/2018 | |
| | | vm1 | VM | ??? | N'existe plus | |
| | | outils | | ??? | Mailing list internes d'Hadoly | |
| | | karadoc | VM | Vibord | utilisé jusqu'à fin 2024| |
| | |
| | ===== Containers lxc actifs ===== |
| | | Nom | Type | Ressource maître | Utilisation | |
| | | [[documentation_technique:machines:bohort|bohort]] | Container lxc | Karadoc | Collabora Online | |
| | | [[documentation_technique:machines:demetra|demetra]] | Container lxc | Karadoc | Serveur DNS | |
| | | [[documentation_technique:machines:etherpad|etherpad]] | Container lxc | Karadoc | Pad | |
| | | [[documentation_technique:machines:gauvain | gauvain]]| Container lxc | Karadoc | MDA (Serveur imap, dovecot) | |
| | | [[documentation_technique:machines:guenievre | guenievre ]] | Container lxc | Karadoc | Serveur matrix (synapse) - BDD postgresql pour synapse | |
| | | [[documentation_technique:machines:guetenoch|guetenoch]] | Container lxc | Karadoc | Serveur Nextcloud | |
| | | [[documentation_technique:machines:juris|juris]] | Container lxc | Karadoc | Git | |
| | | [[documentation_technique:machines:leodagan|leodagan]] | Container lxc | Karadoc | LDAP -- FusionDirectory -- mdp | |
| | | [[documentation_technique:machines:loth|loth]] | Container lxc | Karadoc | Services Wordpress (Production) | |
| | | [[documentation_technique:machines:merlin|merlin]] | Container lxc | Karadoc | Frontal web avec nginx | |
| | | [[documentation_technique:machines:prisca|prisca]] | Container lxc | Karadoc | Services Wordpress (Développement -- Test) | |
| | | [[documentation_technique:machines:tavernier|tavernier]] | Container lxc | Karadoc | Webmail rainloop- Kanboard- PrivateBin - Galette - Element-web (client web matrix) | |
| | | [[documentation_technique:machines:yvain|yvain]] | Container lxc | Karadoc | MTA (postfix) - Cause avec gauvain en lmtp (c'est gauvain qui stock les mails) - rspamd | |
| | |
| | ===== Containers lxc inactifs ===== |
| | | Nom | Type | Ressource maître | Utilisation | |
| | | blaise | Container lxc | karadoc2 | Décommissionné en 10/2020 | |
| | | venec | Container lxc | karadoc2 | Décommissionné en 10/2020 | |
| | |
| |
| |